Type 2 (AC) şarj istasyonları
30.10.2026 itibarıyla Türkiye'de Type 2 (AC) soketli 10.803 şarj istasyonu ve 28.109 soket var. Ortalama güç 19 kW, en yüksek güç 44 kW; istasyonlar 82 ilde, 173 operatör tarafından işletiliyor.
Type 2 (Mennekes), Avrupa ve Türkiye'de AC şarjın standart soketidir. Araçlar bu soketle çoğunlukla 7,4–22 kW arasında şarj olur; ev, iş yeri, AVM ve otopark istasyonlarında yaygındır.
İllere göre Type 2 (AC) istasyonları
| İl | İstasyon | Soket |
|---|---|---|
| İstanbul şarj istasyonları | 3.271 | 11.454 |
| Ankara şarj istasyonları | 1.632 | 4.573 |
| Antalya şarj istasyonları | 650 | 1.274 |
| İzmir şarj istasyonları | 495 | 1.189 |
| Bursa şarj istasyonları | 457 | 1.053 |
| Muğla şarj istasyonları | 286 | 518 |
| Kayseri şarj istasyonları | 259 | 618 |
| Kocaeli şarj istasyonları | 240 | 674 |
| Diyarbakır şarj istasyonları | 221 | 467 |
| Konya şarj istasyonları | 213 | 511 |
| Mersin şarj istasyonları | 209 | 385 |
| Trabzon şarj istasyonları | 175 | 317 |
| Balıkesir şarj istasyonları | 160 | 272 |
| Samsun şarj istasyonları | 150 | 290 |
| Adana şarj istasyonları | 132 | 229 |
| Denizli şarj istasyonları | 127 | 244 |
| Aydın şarj istasyonları | 124 | 241 |
| Sakarya şarj istasyonları | 124 | 275 |
| Çanakkale şarj istasyonları | 108 | 186 |
| Malatya şarj istasyonları | 103 | 126 |
Operatörlere göre Type 2 (AC) istasyonları
| Operatör | İstasyon | Soket | En yüksek güç | AC fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| ZES | 1.291 | 2.861 | 43 kW | 9,99 TL/kWh |
| Voltrun | 1.119 | 2.513 | 44 kW | 9,90 TL/kWh |
| Zeplin Car Rental | 531 | 1.510 | 22 kW | 9,50 TL/kWh |
| Wat Mobilite | 373 | 1.283 | 22 kW | 10,99 TL/kWh |
| Beefull | 268 | 629 | 22 kW | 9,90 TL/kWh |
| Trugo | 262 | 831 | 22 kW | 9,95 TL/kWh |
| Otopriz | 247 | 701 | 22 kW | 9,90 TL/kWh |
| Aksa Şarj | 175 | 569 | 22 kW | 8,99 TL/kWh |
| Eşarj | 172 | 299 | 22 kW | 9,90 TL/kWh |
| Efish | 171 | 494 | 22 kW | 10,49 TL/kWh |
| Epsis | 166 | 432 | 30 kW | 9,90 TL/kWh |
| D-Charge | 148 | 334 | 22 kW | 9,40 TL/kWh |
| Ovolt | 141 | 219 | 22 kW | 9,99 TL/kWh |
| Otowatt | 139 | 265 | 22 kW | 10,99 TL/kWh |
| Magic Line | 127 | 369 | 44 kW | 8,20 TL/kWh |
Sık sorulan sorular
Türkiye'de kaç Type 2 (AC) şarj istasyonu var?
30.10.2026 itibarıyla Türkiye'de Type 2 (AC) soketli 10.803 şarj istasyonu ve 28.109 soket bulunuyor. Bu istasyonlar 82 ile yayılmış durumda ve 173 farklı operatör tarafından işletiliyor.
Type 2 (AC) istasyonları en çok hangi illerde?
En çok istasyon İstanbul (3.271), Ankara (1.632), Antalya (650) illerinde bulunuyor.
Type 2 (AC) soketlerde şarj gücü ne kadar?
Bu soketlerin ortalama gücü 19 kW, en yüksek güç 44 kW. Gerçek şarj hızı aracın kabul ettiği en yüksek güce de bağlıdır.
En çok Type 2 (AC) istasyonu hangi operatörde?
ZES, 1.291 istasyonla bu soket tipinde en geniş ağa sahip operatör.
Diğer soket ve güç sınıfları
CCS (DC) CHAdeMO (DC) DC hızlı şarj (50 kW ve üzeri) Ultra hızlı şarj (150 kW ve üzeri)