DC hızlı şarj (50 kW ve üzeri) şarj istasyonları
30.10.2026 itibarıyla Türkiye'de DC hızlı şarj (50 kW ve üzeri) soketli 8.078 şarj istasyonu ve 21.136 soket var. Ortalama güç 160 kW, en yüksek güç 720 kW; istasyonlar 82 ilde, 175 operatör tarafından işletiliyor.
DC hızlı şarj istasyonları doğru akımı doğrudan bataryaya verir; 50 kW ve üzeri güçlerde aracı çoğunlukla 20–40 dakikada %80'e ulaştırır. Şehirler arası yolculuklarda tercih edilir.
İllere göre DC hızlı şarj (50 kW ve üzeri) istasyonları
| İl | İstasyon | Soket |
|---|---|---|
| İstanbul şarj istasyonları | 1.736 | 4.761 |
| Ankara şarj istasyonları | 782 | 2.230 |
| Antalya şarj istasyonları | 408 | 981 |
| İzmir şarj istasyonları | 371 | 950 |
| Bursa şarj istasyonları | 340 | 1.027 |
| Kayseri şarj istasyonları | 241 | 570 |
| Muğla şarj istasyonları | 221 | 542 |
| Balıkesir şarj istasyonları | 218 | 647 |
| Kocaeli şarj istasyonları | 199 | 584 |
| Konya şarj istasyonları | 189 | 464 |
| Denizli şarj istasyonları | 149 | 362 |
| Mersin şarj istasyonları | 148 | 341 |
| Aydın şarj istasyonları | 141 | 397 |
| Adana şarj istasyonları | 140 | 330 |
| Manisa şarj istasyonları | 130 | 396 |
| Sakarya şarj istasyonları | 130 | 325 |
| Tekirdağ şarj istasyonları | 115 | 297 |
| Samsun şarj istasyonları | 110 | 263 |
| Çanakkale şarj istasyonları | 97 | 230 |
| Afyonkarahisar şarj istasyonları | 93 | 338 |
Operatörlere göre DC hızlı şarj (50 kW ve üzeri) istasyonları
| Operatör | İstasyon | Soket | En yüksek güç | DC fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Trugo | 1.287 | 3.455 | 400 kW | 14,98 TL/kWh |
| ZES | 779 | 2.721 | 720 kW | 16,49 TL/kWh |
| Eşarj | 645 | 1.671 | 360 kW | 13,50 TL/kWh |
| Wat Mobilite | 443 | 1.124 | 360 kW | 14,49 TL/kWh |
| Otopriz | 348 | 792 | 320 kW | 13,90 TL/kWh |
| En Yakıt | 348 | 778 | 720 kW | 14,90 TL/kWh |
| Astor Charge | 327 | 908 | 480 kW | 13,99 TL/kWh |
| Otojet | 203 | 556 | 480 kW | 13,99 TL/kWh |
| 5 Şarj | 199 | 521 | 400 kW | 15,99 TL/kWh |
| OnCharge | 186 | 555 | 320 kW | 13,50 TL/kWh |
| Ovolt | 183 | 405 | 240 kW | 13,99 TL/kWh |
| D-Charge | 144 | 391 | 360 kW | 12,99 TL/kWh |
| Zeplin Car Rental | 140 | 306 | 240 kW | 12,50 TL/kWh |
| Shell | 133 | 374 | 320 kW | 13,50 TL/kWh |
| K-Şarj | 125 | 296 | 400 kW | 11,65 TL/kWh |
Sık sorulan sorular
Türkiye'de kaç DC hızlı şarj (50 kW ve üzeri) şarj istasyonu var?
30.10.2026 itibarıyla Türkiye'de DC hızlı şarj (50 kW ve üzeri) soketli 8.078 şarj istasyonu ve 21.136 soket bulunuyor. Bu istasyonlar 82 ile yayılmış durumda ve 175 farklı operatör tarafından işletiliyor.
DC hızlı şarj (50 kW ve üzeri) istasyonları en çok hangi illerde?
En çok istasyon İstanbul (1.736), Ankara (782), Antalya (408) illerinde bulunuyor.
DC hızlı şarj (50 kW ve üzeri) soketlerde şarj gücü ne kadar?
Bu soketlerin ortalama gücü 160 kW, en yüksek güç 720 kW. Gerçek şarj hızı aracın kabul ettiği en yüksek güce de bağlıdır.
En çok DC hızlı şarj (50 kW ve üzeri) istasyonu hangi operatörde?
Trugo, 1.287 istasyonla bu soket tipinde en geniş ağa sahip operatör.
Diğer soket ve güç sınıfları
Type 2 (AC) CCS (DC) CHAdeMO (DC) Ultra hızlı şarj (150 kW ve üzeri)