Skywell ET5 Premium: laadkosten in Turkije (2026)
Per 30.10.2026 kost een volledige lading van de Skywell ET5 Premium (72 kWh) in Turkije circa 683 TL tegen de gemiddelde AC-prijs en circa 894 TL bij DC-snelladen. De gebruikelijke lading van 20 naar 80% kost op DC ongeveer 536 TL.
Wat kost de Skywell ET5 Premium per 100 km?
Volgens WLTP verbruikt de Skywell ET5 Premium 18,7 kWh per 100 km; het berekende bereik is circa 385 km.
| Laadtype | Prijs per kWh | Kosten per 100 km | Kosten per km |
|---|---|---|---|
| AC (goedkoopste aanbieder) | 5,90 TL | 110 TL | 1,10 TL |
| AC (gemiddeld) | 9,49 TL | 177 TL | 1,77 TL |
| DC snel (gemiddeld) | 12,42 TL | 232 TL | 2,32 TL |
| DC snel (duurste aanbieder) | 16,49 TL | 308 TL | 3,08 TL |
WLTP is een laboratoriumwaarde; op de snelweg en bij kou stijgt het verbruik, laadverliezen komen daar nog bij.
Kosten per laadtype
| Laadtype | Prijs per kWh | 20-80% (43,2 kWh) | Volledige lading (72 kWh) |
|---|---|---|---|
| AC (goedkoopste aanbieder) | 5,90 TL | 255 TL | 425 TL |
| AC (gemiddeld) | 9,49 TL | 410 TL | 683 TL |
| DC snel (goedkoopste aanbieder) | 7,70 TL | 333 TL | 554 TL |
| DC snel (gemiddeld) | 12,42 TL | 536 TL | 894 TL |
| DC snel (duurste aanbieder) | 16,49 TL | 712 TL | 1.187 TL |
Berekening: batterijcapaciteit × lijstprijs van aanbieders. Laadverliezen, kortingen en acties zijn niet inbegrepen.
Skywell ET5 Premium: DC-laadkosten bij de 10 grootste netwerken
| Aanbieder | DC-prijs per kWh | 20-80% | Volledige lading | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Zeplin Car Rental | 12,50 TL | 540 TL | 900 TL | 608 |
| Voltrun | 12,90 TL | 557 TL | 929 TL | 1.181 |
| Beefull | 12,99 TL | 561 TL | 935 TL | 329 |
| Eşarj | 13,50 TL | 583 TL | 972 TL | 766 |
| Otopriz | 13,90 TL | 600 TL | 1.001 TL | 538 |
| Astor Charge | 13,99 TL | 604 TL | 1.007 TL | 375 |
| Wat Mobilite | 14,49 TL | 626 TL | 1.043 TL | 722 |
| En Yakıt | 14,90 TL | 644 TL | 1.073 TL | 351 |
| Trugo | 14,98 TL | 647 TL | 1.079 TL | 1.410 |
| ZES | 16,49 TL | 712 TL | 1.187 TL | 1.890 |
Geschatte laadtijd (20-80%)
| Laadvermogen | Tijd |
|---|---|
| 7,4 kW AC (thuislader) | 5,8 uur |
| 11 kW AC | 3,9 uur |
| 22 kW AC | 2,0 uur |
| 50 kW DC | 52 min |
| 120 kW DC | 22 min |
Tijden zijn een ondergrens (energie ÷ vermogen). Als de auto minder AC/DC-vermogen accepteert dan de lader levert, duurt het langer.
Veelgestelde vragen
Wat kost de Skywell ET5 Premium per 100 km?
De Skywell ET5 Premium verbruikt 18,7 kWh per 100 km (WLTP). Per 30.10.2026 is dat circa 177 TL op AC en circa 232 TL bij DC-snelladen. Het werkelijke verbruik hangt af van snelheid, temperatuur en rijstijl.
Wat kost een volledige lading van de Skywell ET5 Premium in Turkije?
Per 30.10.2026 kost volledig laden van de Skywell ET5 Premium (72 kWh) circa 683 TL tegen de gemiddelde AC-prijs (9,49 TL/kWh) en circa 894 TL bij DC-snelladen (12,42 TL/kWh). Laadverliezen kunnen 5-10% toevoegen.
Welke aanbieder is het goedkoopst voor de Skywell ET5 Premium?
Van de aanbieders met minstens 20 stations heeft Interdata de laagste DC-lijstprijs (7,70 TL/kWh); 20-80% laden van de Skywell ET5 Premium kost daar circa 333 TL.
Wat kost het laden van de Skywell ET5 Premium van 20 naar 80%?
Van 20 naar 80% is circa 43,2 kWh nodig. Dat is ongeveer 536 TL tegen de gemiddelde DC-prijs en ongeveer 410 TL op AC.
Andere Skywell-modellen
Alle modellen Vergelijk prijzen van aanbieders Laadkostencalculator Laadpaalkaart